
![]() Articolo | ![]() TORX | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | Euro | ||
| 23425-E5 | E5 | 26 | 7 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.TORX 3/8" E5 L.32 KOKEN | 1 | |||
| 23425-E6 | E6 | 26 | 8.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.TORX 3/8" E6 L.32 KOKEN | 1 | |||
| 23425-E7 | E7 | 26 | 8.9 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.TORX 3/8" E7 L.32 KOKEN | 1 | |||
| 23425-E8 | E8 | 26 | 9.9 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.TORX 3/8" E8 L.32 KOKEN | 1 | |||
| 23425-E10 | E10 | 26 | 12 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.TORX 3/8" E10 L.32 KOKEN | 1 | |||
| 23425-E11 | E11 | 26 | 13.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.TORX 3/8" E11 L.32 KOKEN | 1 | |||
| 23425-E12 | E12 | 26 | 14.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.TORX 3/8" E12 L.32 KOKEN | 1 | |||
| 23425-E14 | E14 | 26 | 15.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.TORX 3/8" E14 L.32 KOKEN | 1 | |||
| 23425-E16 | E16 | 26 | 18 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.TORX 3/8" E16 L.32 KOKEN | 1 |
| Caratteristiche |
chiavi a bussola power bocca torx® |
|
|






KO-KEN: la qualità e l’affidabilità di un prodotto Made in Japan. Scopri di più sulle caratteristiche e la qualità di questi utensili studiati e realizzati per i professionisti più esigenti.
Interessato a questo prodotto ?
Sei un grossista distributore?