
![]() Articolo | ![]() mm | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | ||
| 23400M-6 | 6 | 26 | 9.9 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 6MM L.26 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-7 | 7 | 26 | 10.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 7MM L.26 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-8 | 8 | 26 | 12 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 8MM L.26 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-10 | 10 | 26 | 14.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 10MM L.26 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-11 | 11 | 26 | 15.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 11MM L.26 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-12 | 12 | 26 | 16.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 12MM L.26 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-13 | 13 | 26 | 18 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 13MM L.26 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-14 | 14 | 27 | 19.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 14MM L.27 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-15 | 15 | 28 | 21 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 15MM L.28 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-16 | 16 | 28 | 22 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 16MM L.28 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-17 | 17 | 29 | 23.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 17MM L.29 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-18 | 18 | 30 | 24.6 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 18MM L.30 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-19 | 19 | 30 | 26 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 19MM L.30 KOKEN | 1 | ||
| 23400M-21 | 21 | 32 | 28 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 21MM L.32 KOKEN | 1 |
| Caratteristiche |
chiavi a bussola power bocca esagonale |
|
|