Oltre 19.000 prodotti "SEMPRE" disponibili a magazzino

BUSSOLE INDUSTRIAL



CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA ESAGONALE


Articolo

mm
LUNG.
mm
Ø ESTERNODescrizione
23400M-66269.9 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 6MM L.26 KOKEN1
23400M-772610.8 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 7MM L.26 KOKEN1
23400M-882612 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 8MM L.26 KOKEN1
23400M-10102614.5 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 10MM L.26 KOKEN1
23400M-11112615.8 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 11MM L.26 KOKEN1
23400M-12122616.8 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 12MM L.26 KOKEN1
23400M-13132618 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 13MM L.26 KOKEN1
23400M-14142719.5 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 14MM L.27 KOKEN1
23400M-15152821 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 15MM L.28 KOKEN1
23400M-16162822 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 16MM L.28 KOKEN1
23400M-17172923.5 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 17MM L.29 KOKEN1
23400M-18183024.6 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 18MM L.30 KOKEN1
23400M-19193026 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 19MM L.30 KOKEN1
23400M-21213228 MMCHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 3/8" 21MM L.32 KOKEN1

Caratteristiche

chiavi a bussola power bocca esagonale


Fermec srl - Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)


Tel. (+39)059.54.90.55  -  Fax (+39)059.54.70.03  -  info@fermec.it
C.F. - P.iva IT02527290361 - Capitale sociale: 52.000,00 i.v. - Reg. Imprese Modena: n° 02527290361