
![]() Articolo | Ø INT. CUSCINETTI MM | LUNG. UTILE MM | NR. SEGMENTI | Descrizione | ![]() | ||
| KK21-0 | 5 - 8 | 12 | 2 | ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,5-8 MM | 1 | ||
| KK21-00 | 6 - 10 | 12 | 2 | ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,6-10 MM | 1 | ||
| KK21-01 | 8 - 12 | 13 | 2 | ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,8-12 MM | 1 | ||
| KK21-02 | 10 - 14 | 15 | 2 | ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,10-14 MM | 1 | ||
| KK21-1 | 12 - 16 | 25 | 2 | ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,12-16 MM | 1 | ||
| KK21-2 | 14 - 19 | 27 | 2 | ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,14 - 19 MM | 1 | ||
| KK21-3 | 18 - 23 | 35 | 2 | ESTRATTORE INTERNO A 2 STRATI 18-23MM | 1 | ||
| KK21-4 | 20 - 30 | 40 | 2 | ESTRATTORE INTERNO 2 STRATI 20-30MM | 1 | ||
| KK21-5 | 28 - 40 | 28 | 2 | ESTRATTORE INTERNO A 2 STRATI 28-40MM | 1 | ||
| KK21-6 | 35 - 46 | 48 | 2 | ESTRATTORE INTERNO 2 STRATI 35-46MM | 1 | ||
| KK21-7 | 45 - 58 | 100 | 2 | ESTRATTORE INTERNO A 2 STRATI 45-58 MM | 1 | ||
| KK21-8 | 56 - 70 | 100 | 2 | ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,56 - 70 MM | 1 | ||
| KK21-89 | 56 - 110 | 120 | 3 | ESTRATTORE INTERNO 3 STRATI 56-110 MM | 1 | ||
| KK21-9 | 70 - 100 | 130 | 2 | ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,70 - 100 MM | 1 | ||
| KK21-90 | 100 - 200 | 175 | 3 | ESTRATTORI INTERNI A 3 SETTORI,100 - 200 MM | 1 |
| Caratteristiche |
Gli estrattori interni della serie 21 sono utilizzati per estrarre cuscinetti interni, anelli esterni dei cuscinetti e boccole in artigianato, officina e industria. La struttura multistrato degli estrattori interni, con i loro bordi di presa extra larghi, consente l'estrazione sicura dei componenti interni. La serie 21 convince per la sua compatibilità e versatilità di applicazione. A seconda del caso applicativo, ci sono numerose varianti degli estrattori interni a 2 o 3 strati opzionali. Vengono utilizzati insieme a controsupporti o con estrattori a battente.
|
|
|