
![]() Articolo | ![]() | LUNG. mm | QUADRO FEMMINAA | QUADRO MASCHIO | Descrizione | ![]() | ||
| 96-5 | FORO | 70 | 3/4” | 5/8” | RACCORDO DI RIDUZIONE 5/8"M-3/4"F L.70 | 1 | ||
| 96-6 | FORO | 70 | 5/8” | 3/4” | ANNULLATO DARE 15566A KOKEN | 1 | ||
| 96-7 | FORO | 50 | 1/2” | 5/8” | ANNULLATO DARE 14455A | 1 | ||
| 96-00 | PERNO | 32 | 1/4” | 3/8” | RACCORDO DI RIDUZIONE 3/8"M-1/4"F L.32 | 1 | ||
| 96-0 | PERNO | 32 | 3/8” | 1/4” | RACCORDO DI RIDUZIONE 1/4"M-3/8"F L.35 | 1 | ||
| 96-1 | PERNO | 45 | 3/8” | 1/2” | RACCORDO DI RIDUZIONE 1/2"M-3/8"F L.45 | 1 | ||
| 96-01 | PERNO | 38 | 1/2” | 1/4” | RACCORDO DI RIDUZIONE 1/4"M-1/2"F L.45 | 1 | ||
| 96-2 | PERNO | 38 | 1/2” | 3/8” | RACCORDO DI RIDUZIONE 3/8"M-1/2"F L.38 | 1 | ||
| 96-2-50 | PERNO | 50 | 1/2” | 3/8” | RACCORDO DI RIDUZIONE 3/8"M-1/2"F L.50 | 1 | ||
| 96-4 | PERNO | 56 | 3/4” | 1/2” | RACCORDO DI RIDUZIONE 1/2"M-3/4"F L.56 | 1 | ||
| 96-8 | FORO | 70 | 3/4” | 1” | RACCORDO DI RIDUZIONE 1"M-3/4"F L.70 | 1 | ||
| 96-9 | FORO | 70 | 1” | 3/4” | RACCORDO DI RIDUZIONE 3/4"M-1"F L.70 | 1 | ||
| 96-10 | PERNO | 70 | 1” | 1/2” | RACCORDO DI RID.1/2"M-1"F NO GARANZIA | 1 | ||
| 96-11 | FORO | 50 | 1/2” | 3/4” | RACCORDO DI RIDUZIONE 3/4"M-1/2"F L.50 | 1 | ||
| 96-12 | FORO | 115 | 1 1/2” | 1” | RACCORDO DI RIDUZIONE 1"M-1-1/2"F L.115 | 1 | ||
| 96-13 | FORO | 115 | 1” | 1 1/2” | RACCORDO DI RIDUZIONE 1-1/2"M-1"F L.90 | 1 | ||
| 96-14 | FORO | 115 | 2 1/2” | 1 1/2” | RACCORDO DI RIDUZIONE 1-1/2"M-2-1/2"F L.115 | 1 | ||
| 96-15 | FORO | 120 | 1 1/2” | 2 1/2” | RACCORDO DI RIDUZIONE 2-1/2"M-1-1/2"F L.120 | 1 | ||
| 96-16 | FORO | 140 | 1 1/4” | 1” | RACCORDO DI RIDUZIONE 1"M-1-1/4"F L.90 | 1 | ||
| 96-17 | FORO | 150 | 1 3/4” | 1 1/2” | RACCORDO DI RIDUZIONE 1-1/2"M-1-3/4"F L.150 | 1 |
| Caratteristiche |
Raccordi di riduzione “Power Impact” maschio/femmina |
|
|