
![]() Articolo | LUNG. mm | QUADRO A | QUADRO B | Descrizione | ![]() | Euro | ||
| AN0808 | 33 | 1/2” | 1/2” | ADATTATORE 1/2"FX1/2"F L.33 | 1 | |||
| AN1208 | 49 | 3/4” | 1/2” | RACCORI DI RIDUZIONE 3/4"FX1/2"F L.49 | 1 | |||
| AN1212 | 49 | 3/4” | 3/4” | ADATTATORE 3/4"FX3/4"F L.49 | 1 | |||
| AN1612 | 63 | 1” | 3/4” | RACCORI DI RIDUZIONE 1"FX3/4"F L.63 | 1 | |||
| AN1616 | 59 | 1” | 1” | RACCORDO 1"F X 1"F L.59 | 1 | |||
| AN2416 | 83 | 1-1/2” | 1” | RACCORI DI RIDUZIONE 1-1/2"FX1"F L.83 | 1 | |||
| AN2424 | 85 | 1 1/2” | 1-1/2” | RACCORI DI RIDUZIONE 1-1/2"FX1-1/2"F L.85 | 1 |
| Caratteristiche |
riduzioni per bussole "power impact" femmina/femmina |
|
|




FERMEC utensili di qualità.
Interessato a questo prodotto ?
Sei un grossista distributore?