
![]() Articolo | ![]() | LUNG. mm | QUADRO FEMMINAA | QUADRO MASCHIO | Descrizione | ![]() | ||
| 12233A-P | PERNO | 22 | 1/4” | 3/8” | RACCORDO DI RIDUZIONE 3/8"M-1/4"F,CON PERNO | 1 | ||
| 12233A-B | SFERA | 22 | 1/4” | 3/8” | RACCORDO DI RIDUZIONE 3/8"M-1/4"F,CON SFERA | 1 | ||
| 12233A | FORO | 22 | 1/4” | 3/8” | RACCORDO DI RIDUZIONE 3/8"M-1/4"F,CON FORO | 1 | ||
| 13322A-P | PERNO | 27 | 3/8” | 1/4” | RACCORDO RIDUZ.1/4"M X 3/8"F C/PERNO L.25 KOKEN | 1 | ||
| 13322A-B | SFERA | 27 | 3/8” | 1/4” | RACCORDO RIDUZ.1/4"M X 3/8"F C/SFERA L.25 KOKEN | 1 | ||
| 13322A | FORO | 27 | 3/8” | 1/4” | RACCORDO RIDUZ.1/4"M X 3/8"F C/FORO L.25 KOKEN | 1 | ||
| 13344A-P | PERNO | 32.5 | 3/8” | 1/2” | RACCORDO RIDUZ.1/2"M X 3/8"F C/PERNO L.32,5 KOKEN | 1 | ||
| 13344A-B | SFERA | 32.5 | 3/8” | 1/2” | RACCORDO RIDUZ.1/2"M X 3/8"F C/SFERA L.32,5 KOKEN | 1 | ||
| 13344A | FORO | 32.5 | 3/8” | 1/2” | RACCORDO RIDUZ.1/2"M X 3/8"F C/FORO L.32,5 KOKEN | 1 | ||
| 14433A-P | PERNO | 37.5 | 1/2” | 3/8” | RACCORDO RIDUZ.3/8"M X1/2"F C/PERNO L.25 KOKEN | 1 | ||
| 14433A-B | SFERA | 37.5 | 1/2” | 3/8” | RACCORDO RIDUZ.3/8"M X1/2"F C/SFERA L.25 KOKEN | 1 | ||
| 14433A | FORO | 37.5 | 1/2” | 3/8” | RACCORDO RIDUZ.3/8"M X1/2"F C/FORO L.25 KOKEN | 1 | ||
| 14455A | FORO | 42 | 1/2” | 5/8” | RACCORDO RIDUZ.5/8"M X1/2"F L.42 KOKEN | 1 | ||
| 14466A | FORO | 44 | 1/2” | 3/4” | RACCORDO RIDUZ.3/4"M X1/2"F L.44 KOKEN | 1 | ||
| 14466A-B | SFERA | 44 | 1/2” | 3/4” | RACCORDO RIDUZ.3/4"M X1/2"F C/SFERA L.44 KOKEN | 1 | ||
| 14466A-200B | SFERA | 200 | 1/2” | 3/4” | RIDUZIONE MASCHIO 3/4¸ ,FEMMINA 1/2¸,CON SFERA,L. 200 | 1 | ||
| 14488A-B | SFERA | 58 | 1/2” | 1” | RIDUZIONE MASCHIO 1",FEMMINA 1/2",CON SFERA L. 58 | 1 | ||
| 14488A-200B | SFERA | 200 | 1/2” | 1” | RIDUZIONE MASCHIO 1ö ,FEMMINA 1/2ö,CON SFERA,L. 200 | 1 | ||
| 15544A-P | PERNO | 46 | 5/8” | 1/2” | RACCORDO RIDUZ.1/2"M X5/8"F L.46 KOKEN | 1 | ||
| 15544A | FORO | 46 | 5/8” | 1/2” | RACCORDO RIDUZ.1/2"M X5/8"F C/FORO L.46 KOKEN | 1 | ||
| 15566A | FORO | 48 | 5/8” | 3/4” | RACCORDO DI RIDUZIONE 3/4"M-5/8"F L.70 | 1 | ||
| 16644A-B | SFERA | 54 | 3/4” | 1/2” | RACCORDO RIDUZ.1/2"M X3/4"F L.52 KOKEN C/SFERA | 1 | ||
| 16644A-P | PERNO | 54 | 3/4” | 1/2” | !!! CHIEDERE PERNO O SFERA???? | 1 | ||
| 16644A | FORO | 54 | 3/4” | 1/2” | RACCORDO RIDUZ.1/2"M X3/4"F L.52 KOKEN C/FORO | 1 | ||
| 16655A | FORO | 55.5 | 3/4” | 5/8” | RACCORDO RIDUZ.5/8"M X3/4"F L.53 KOKEN | 1 | ||
| 16688A | FORO | 62 | 3/4” | 1” | RACCORDO RIDUZ.1"M X3/4"F L.62 KOKEN | 1 | ||
| 16688A-250 | FORO | 250 | 3/4” | 1” | RACCORDO RIDUZ.1"M X3/4"F L.250 KOKEN | 1 | ||
| 16688A-330 | FORO | 330 | 3/4” | 1” | RACCORDO RIDUZ.1"M X3/4"F L.330 KOKEN | 1 | ||
| 18866A | FORO | 66.5 | 1” | 3/4” | RACCORDO RIDUZ.3/4"M X1"F L.66 KOKEN | 1 | ||
| 18866A-200 | FORO | 200 | 1” | 3/4” | RACCORDO RIDUZ.3/4"M X1"F L.200 KOKEN | 1 | ||
| 18877A | FORO | 80 | 1” | 1-1/2” | RACCORDO RIDUZ.1-1/2"M X1"F L.80 KOKEN | 1 | ||
| 17788A | FORO | 98 | 1-1/2” | 1” | RACCORDO RIDUZ.1"M X1-1/2"F L.97 KOKEN | 1 | ||
| 17799A | FORO | 115 | 1-1/2” | 2-1/2” | RACCORDO RIDUZ.2-1/2"M X1-1/2"F L.115 KOKEN | 1 | ||
| 19977A | FORO | 145 | 2-1/2” | 1-1/2” | RACCORDO RIDUZ.1-1/2"M X2-1/2"F L.144 KOKEN | 1 | ||
| 10099A | FORO | 182 | 3-1/2” | 2-1/2” | RIDUZIONE PER BUSSOLE 3.1/2"FX2.1/2"M KOKEN | 1 |
| Caratteristiche |
RACCORDI DI RIDUZIONE “POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA |
|
|