
![]() Articolo | ![]() pollici | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | ||
| 18400A-11/16 | 11/16" | 57 | 32.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 1"X11/16" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-3/4 | 3/4" | 57 | 35.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 1"X3/4" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-13/16 | 13/16" | 57 | 37.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 1"X13/16" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-7/8 | 7/8" | 57 | 39 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 1"X7/8" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-15/16 | 15/16" | 57 | 41.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 1"X15/16" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1 | 1" | 57 | 42.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG. 1"X1" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-1/16 | 1-1/16" | 57 | 45.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-1/16" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-3/32 | 1-3/32" | 57 | 46.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-3/32" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-1/8 | 1-1/8" | 57 | 47.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-1/8" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-3/16 | 1-3/16" | 62 | 49 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-3/16" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-1/4 | 1-1/4" | 62 | 51.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-1/4" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-9/32 | 1-9/32" | 62 | 52.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-9/32" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-5/16 | 1-5/16" | 62 | 54 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-5/16" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-3/8 | 1-3/8" | 62 | 55.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-3/8" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-7/16 | 1-7/16" | 62 | 57.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-7/16" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-15/32 | 1-15/32" | 62 | 57.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-15/32" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-1/2 | 1-1/2" | 66 | 59 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-1/2" L.66 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-9/16 | 1-9/16" | 66 | 61.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-9/16" L.66 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-5/8 | 1-5/8" | 66 | 62.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-5/8" L.66 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-11/16 | 1-11/16" | 68 | 65.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-11/16" L.68 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-3/4 | 1-3/4" | 68 | 67.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-3/4" L.68 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-13/16 | 1-13/16" | 70 | 69 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-13/16" L.70 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-7/8 | 1-7/8" | 70 | 71.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-7/8" L.70 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-1-15/16 | 1-15/16" | 70 | 72.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X1-1-15/16" L.70 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2 | 2" | 70 | 75.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2" L.70 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-1/16 | 2-1/16" | 75 | 76.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-1/16" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-1/8 | 2-1/8" | 75 | 79 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-1/8" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-3/16 | 2-3/16" | 75 | 80.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-3/16" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-1/4 | 2-1/4" | 75 | 82.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-1/4" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-5/16 | 2-5/16" | 75 | 84 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-5/16" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-3/8 | 2-3/8" | 75 | 86.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-3/8" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-7/16 | 2-7/16" | 75 | 89 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-7/16" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-1/2 | 2-1/2" | 75 | 91.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-1/2" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-9/16 | 2-9/16" | 75 | 92.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-9/16" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-5/8 | 2-5/8" | 75 | 95.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-5/8" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-11/16 | 2-11/16" | 75 | 96.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-11/16" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-3/4 | 2-3/4" | 75 | 99 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-3/4" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-13/16 | 2-13/16" | 80 | 101.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-13/16" L.75 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-7/8 | 2-7/8" | 80 | 102.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-7/8" L.80 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-2-15/16 | 2-15/16" | 80 | 105.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X2-15/16" L.80 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-3 | 3" | 80 | 106.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X3" L.80 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-3-1/16 | 3-1/16" | 85 | 109 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X3-1/16" L.85 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-3-1/8 | 3-1/8" | 85 | 111.5 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X3-1/8" L.85 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-3-1/4 | 3-1/4" | 90 | 115.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X3-1/4" L.90 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-3-3/8 | 3-3/8" | 90 | 119 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X3-3/8" L.90 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-3-1/2 | 3-1/2" | 95 | 124 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X3-1/2" L.95 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-3-3/4 | 3-3/4" | 100 | 130.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X3-3/4" L.100 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-3-7/8 | 3-7/8" | 105 | 135.3 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X3-7/8" L.105 KOKEN | 1 | ||
| 18400A-4 | 4” | 105 | 137.8 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ES.1"X4" L.105 KOKEN | 1 |
| Caratteristiche |
chiavi a bussola a macchina bocca esagonale |
|
|