
![]() Articolo | ![]() mm | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | ||
| 6400M-14 | 14 | 50 | 22.1 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 14MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-16 | 16 | 50 | 24.6 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 16MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-17 | 17 | 50 | 26 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 17MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-18 | 18 | 50 | 27 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 18MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-19 | 19 | 50 | 28.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 19MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-20 | 20 | 50 | 29.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 20MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-21 | 21 | 50 | 31 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 21MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-22 | 22 | 50 | 32 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 22MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-23 | 23 | 50 | 33.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 23MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-24 | 24 | 50 | 34.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 24MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-25 | 25 | 50 | 36 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 25MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-26 | 26 | 50 | 37 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 26MM L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-27 | 27 | 53 | 38.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 27MM L.53 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-28 | 28 | 53 | 39.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 28MM L.53 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-29 | 29 | 53 | 41 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 29MM L.53 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-30 | 30 | 55 | 42 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 30MM L.55 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-31 | 31 | 55 | 43.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 31MM L.55 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-32 | 32 | 57 | 44.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 32MM L.57 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-33 | 33 | 57 | 46 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 33MM L.57 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-34 | 34 | 57 | 47 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 34MM L.57 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-35 | 35 | 57 | 48.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 35MM L.57 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-36 | 36 | 59 | 49.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 36MM L.59 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-37 | 37 | 59 | 51 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 37MM L.59 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-38 | 38 | 59 | 52 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 38MM L.59 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-39 | 39 | 59 | 53.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 39MM L.59 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-40 | 40 | 59 | 54.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 40MM L.59 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-41 | 41 | 62 | 56 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 41MM L.62 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-42 | 42 | 62 | 57 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 42MM L.62 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-43 | 43 | 62 | 58.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 43MM L.62 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-44 | 44 | 62 | 59.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 44MM L.62 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-45 | 45 | 62 | 61 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 45MM L.62 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-46 | 46 | 68 | 62 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 46MM L.68 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-47 | 47 | 68 | 63.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 47MM L.68 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-48 | 48 | 68 | 64.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 48MM L.68 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-50 | 50 | 68 | 67 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 50MM L.68 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-52 | 52 | 72 | 69.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 52MM L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-54 | 54 | 72 | 72 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 54MM L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-55 | 55 | 72 | 73.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 55MM L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-56 | 56 | 72 | 74.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 56MM L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-57 | 57 | 72 | 76 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 57MM L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-58 | 58 | 72 | 77 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 58MM L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-60 | 60 | 76 | 79.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 60MM L.76 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-63 | 63 | 76 | 83.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 63MM L.76 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-65 | 65 | 80 | 86 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 65MM L.80 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-70 | 70 | 84 | 92 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 70MM L.84 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-75 | 75 | 86 | 98.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 75MM L.86 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-78 | 78 | 86 | 102.1 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 78MM L.86 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-80 | 80 | 90 | 104.5 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 80MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6400M-85 | 85 | 90 | 111 MM | CHIAVE A BUSS.ESAG.ATT.3/4" 85MM L.90 KOKEN | 1 |
| Caratteristiche |
CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE |
|
|