
![]() Articolo | ![]() pollici | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | ||
| 6400A-5/8 | 5/8" | 50 | 24.6 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X5/8" L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-11/16 | 11/16" | 50 | 27 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X11/16" L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-3/4 | 3/4" | 50 | 28.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X3/4" L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-25/32 | 25/32" | 50 | 29.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X25/32" L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-13/16 | 13/16" | 50 | 31 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X13/16" L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-7/8 | 7/8" | 50 | 32 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X7/8" L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-15/16 | 15/16" | 50 | 34.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X15/16" L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-31/32 | 31/32" | 50 | 36 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X31/32" L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1 | 1" | 50 | 37 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1" L.50 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-1/16 | 1-1/16" | 53 | 38.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-1/16" L.53 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-1/8 | 1-1/8" | 53 | 41 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-1/8" L.53 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-3/16 | 1-3/16" | 55 | 42 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-3/16" L.55 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-1/4 | 1-1/4" | 57 | 44.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-1-1/4" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-5/16 | 1-5/16" | 57 | 46 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-5/16" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-3/8 | 1-3/8" | 57 | 48.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-3/8" L.57 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-7/16 | 1-7/16" | 59 | 51 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-7/16" L.59 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-1/2 | 1-1/2" | 59 | 52 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-1/2" L.59 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-9/16 | 1-9/16" | 59 | 54.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-9/16" L.59 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-5/8 | 1-5/8" | 62 | 56 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-5/8" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-11/16 | 1-11/16" | 62 | 58.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-11/16" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-3/4 | 1-3/4" | 62 | 59.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-3/4" L.62 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-13/16 | 1-13/16" | 68 | 62 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-13/16" L.68 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-7/8 | 1-7/8" | 68 | 64.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-7/8" L.68 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-1-15/16 | 1-15/16" | 68 | 66 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X1-15/16" L.68 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2 | 2" | 68 | 68.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2" L.68 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-1/16 | 2-1/16" | 72 | 71 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-1/16" L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-1/8 | 2-1/8" | 72 | 72 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-1/8" L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-3/16 | 2-3/16" | 72 | 74.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-3/16" L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-1/4 | 2-1/4" | 72 | 76 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-1/4" L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-5/16 | 2-5/16" | 72 | 78.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-5/16" L.72 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-3/8 | 2-3/8" | 76 | 79.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-3/8" L.76 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-7/16 | 2-7/16" | 76 | 82 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-7/16" L.76 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-1/2 | 2-1/2" | 76 | 84.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-1/2" L.76 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-9/16 | 2-9/16" | 80 | 86 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-9/16" L.80 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-5/8 | 2-5/8" | 80 | 88.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-5/8" L.80 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-11/16 | 2-11/16" | 80 | 89.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-11/16" L.80 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-3/4 | 2-3/4" | 84 | 92 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-3/4" L.84 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-13/16 | 2-13/16" | 84 | 94.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-13/16" L.84 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-7/8 | 2-7/8" | 84 | 96 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-7/8" L.84 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-2-15/16 | 2-15/16" | 86 | 98.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X2-15/16" L.86 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-3 | 3" | 86 | 101 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X3" L.86 KOKEN | 1 | ||
| 6400A-3-1/8 | 3-1/8" | 90 | 104.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.ATT.3/4"X3-1/8" L.90 KOKEN | 1 |
| Caratteristiche |
CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE |
|
|