
![]() Articolo | ![]() mm | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | ||
| 6305M-17 | 17 | 90 | 26 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 17MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-18 | 18 | 90 | 27 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 18MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-19 | 19 | 90 | 28.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 19MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-20 | 20 | 90 | 29.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 20MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-21 | 21 | 90 | 31 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 21MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-22 | 22 | 90 | 32 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 22MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-23 | 23 | 90 | 33.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 23MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-24 | 24 | 90 | 34.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 24MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-25 | 25 | 90 | 36 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 25MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-26 | 26 | 90 | 37 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 26MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-27 | 27 | 90 | 38.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 27MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-28 | 28 | 90 | 39.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 28MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-29 | 29 | 90 | 41 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 29MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-30 | 30 | 90 | 42 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 30MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-31 | 31 | 90 | 43.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 31MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-32 | 32 | 90 | 44.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 32MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-33 | 33 | 90 | 46 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 33MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-34 | 34 | 90 | 47 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 34MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-35 | 35 | 90 | 48.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 35MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-36 | 36 | 90 | 49.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 36MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-38 | 38 | 90 | 52 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 38MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-40 | 40 | 90 | 54.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 40MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-41 | 41 | 90 | 56 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 41MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-42 | 42 | 90 | 57 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 42MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-44 | 44 | 90 | 59.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 44MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-46 | 46 | 90 | 62 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 46MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-48 | 48 | 90 | 64.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 48MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-50 | 50 | 90 | 67 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 50MM L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-52 | 52 | 100 | 69.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 52MM L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-53 | 53 | 100 | 71 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 53MM L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-54 | 54 | 100 | 72 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 54MM L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-55 | 55 | 100 | 73.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 55MM L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-56 | 56 | 100 | 74.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 56MM L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-57 | 57 | 100 | 76 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 57MM L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-58 | 58 | 100 | 77 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 58MM L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-60 | 60 | 100 | 79.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 60MM L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-63 | 63 | 100 | 83.5 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 63MM L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6305M-65 | 65 | 100 | 86 MM | CHIAVE BUSS.POLIG.LUNGA 3/4" 65MM L.100 KOKEN | 1 |
| Caratteristiche |
chiavi a bussola a mano bocca poligonale lunghe |
|
|