
![]() Articolo | ![]() pollici | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | ||
| 6300A-3/4 | 3/4" | 90 | 28.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X3/4" L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-25/32 | 25/32" | 90 | 29.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X25/32" L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-13/16 | 13/16" | 90 | 31 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X13/16" L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-7/8 | 7/8" | 90 | 32 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X7/8" L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-15/16 | 15/16" | 90 | 34.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X15/16" L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1 | 1" | 90 | 37 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1" L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-1/16 | 1-1/16" | 90 | 38.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-1/16"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-1/8 | 1-1/8" | 90 | 41 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-1/8"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-3/16 | 1-3/16" | 90 | 42 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-3/16"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-1/4 | 1-1/4" | 90 | 44.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-1/4"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-5/16 | 1-5/16" | 90 | 46 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-5/16"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-3/8 | 1-3/8" | 90 | 48.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-3/8"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-7/16 | 1-7/16" | 90 | 51 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-7/16"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-1/2 | 1-1/2" | 90 | 52 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-1/2"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-9/16 | 1-9/16" | 90 | 54.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-9/16"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-5/8 | 1-5/8" | 90 | 56 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-5/8"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-11/16 | 1-11/16" | 90 | 58.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-11/16"L.90KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-3/4 | 1-3/4" | 90 | 59.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-3/4"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-1-13/16 | 1-13/16" | 90 | 62 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X1-13/16"L.90KOKEN | 1 | ||
| 6300A-2 | 2" | 90 | 68.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X2"L.90 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-2-1/16 | 2-1/16" | 100 | 71 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X2-1/16"L.100KOKEN | 1 | ||
| 6300A-2-1/8 | 2-1/8" | 100 | 72 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X2-1/8"L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-2-3/16 | 2-3/16" | 100 | 74.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X2-3/16"L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-2-1/4 | 2-1/4" | 100 | 76 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X2-1/4"L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-2-5/16 | 2-5/16" | 100 | 78.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X2-5/16"L.100KOKEN | 1 | ||
| 6300A-2-3/8 | 2-3/8" | 100 | 79.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X2-3/8"L.100 KOKEN | 1 | ||
| 6300A-2-7/16 | 2-7/16" | 100 | 82 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.LUNGA 3/4"X2-7/16"L.100KOKEN | 1 |
| Caratteristiche |
chiavi a bussola a mano bocca esagonale lunghe |
|
|