
![]() Articolo | ![]() | METRICO | L1 | L2 | D2 | MISURA | QUADRO | Descrizione | ![]() | Euro | ||
| 61526 | 2.7 | M 3 x 0.5 | 40 | 11 | 3.5 | M 3 x 0.5 | 2.7 | MASCHI A MACCHINA CORTI 3 x 0.5 | 1 | |||
| 61530 | 3.4 | M 4 x 0.7 | 45 | 13 | 4.5 | M 4 x 0.7 | 3.4 | MASCHI A MACCHINA CORTI 4 x 0.7 | 1 | |||
| 61534 | 4.9 | M 5 x 0.8 | 48 | 16 | 6.0 | M 5 x 0.8 | 4.9 | MASCHI A MACCHINA CORTI 5 x 0.8 | 1 | |||
| 61538 | 4.9 | M 6 x 1.0 | 50 | 19 | 6.0 | M 6 x 1.0 | 4.9 | MASCHI A MACCHINA CORTI 6 x 1.0 | 1 | |||
| 61542 | 4.9 | M 8 x 1.25 | 56 | 22 | 6.0 | M 8 x 1.25 | 4.9 | MASCHI A MACCHINA CORTI 8 x 1.25 | 1 | |||
| 61546 | 5.5 | M 10 x 1.5 | 70 | 24 | 7.0 | M 10 x 1.5 | 5.5 | MASCHI A MACCHINA CORTI 10 x 1.5 | 1 | |||
| 61550 | 7.0 | M 12 x 1.7 | 75 | 29 | 9.0 | M 12 x 1.75 | 7.0 | MASCHI A MACCHINA CORTI M12 X 1.75 | 1 | |||
| 61554 | 9.0 | M 14 x 2.0 | 80 | 30 | 11.0 | M 14 x 2.0 | 9.0 | MASCHI A MACCHINA CORTI M14 X 2.0 | 1 | |||
| 61558 | 9.0 | M 16 x 2.0 | 80 | 32 | 12.0 | M 16 x 2.0 | 9.0 | MASCHI A MACCHINA CORTI 16 x 2.0 | 1 | |||
| 61562 | 11.0 | M 18 x 2.5 | 95 | 40 | 14.0 | M 18 x 2.5 | 11.0 | MASCHI A MACCHINA CORTI 18 x 2.5 | 1 | |||
| 61566 | 12.0 | M 20 x 2.5 | 95 | 40 | 16.0 | M 20 x 2.5 | 12.0 | MASCHI A MACCHINA CORTI 20 x 2.5 | 1 | |||
| 61570 | 14.5 | M 22 x 2.5 | 100 | 40 | 18.0 | M 22 x 2.5 | 14.5 | MASCHI A MACCHINA CORTI 22 x 2.5 | 1 | |||
| 61574 | 14.5 | M 24 x 3.0 | 110 | 50 | 18.0 | M 24 x 3.0 | 14.5 | MASCHI A MACCHINA CORTI 24 x 3.0 | 1 |
| Caratteristiche |
Maschi a macchina corti |
|
|




