
![]() Articolo | ![]() mm | Descrizione | ![]() | ||
| BGS6903-13 | 13 | +CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 13 MM | 1 | ||
| BGS6903-14 | 14 | +CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 14 MM | 1 | ||
| BGS6903-15 | 15 | +CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 15 MM | 1 | ||
| BGS6903-16 | 16 | +CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 16 MM | 1 | ||
| BGS6903-17 | 17 | +CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 17 MM | 1 | ||
| BGS6903-18 | 18 | CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 18 MM | 1 | ||
| BGS6903-19 | 19 | CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 19 MM | 1 | ||
| BGS6903-21 | 21 | CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 21 MM | 1 | ||
| BGS6903-22 | 22 | CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 22 MM | 1 | ||
| BGS6903-24 | 24 | CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 24 MM | 1 | ||
| BGS6903-27 | 27 | CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 27 MM | 1 | ||
| BGS6903-30 | 30 | CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 30 MM | 1 | ||
| BGS6903-32 | 32 | CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 32 MM | 1 | ||
| BGS6903-34 | 34 | +CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 34 MM | 1 | ||
| BGS6903-36 | 36 | +CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 36 MM | 1 | ||
| BGS6903-41 | 41 | +CHIAVE POLIG.ATT.RETT.14X18 MM, 41 MM | 1 |
| Caratteristiche |
• attacco rettangolare: 14 x 18 mm |
|
|