
![]() Articolo | ![]() | LUNG. mm | Ø mm | Descrizione | ![]() | ||
| 27350R | PH 1 | 50 | Ribass. Ø 3 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.50 RIBASSATO | 1 | ||
| 27360R | PH 1 | 50 | Ribass. Ø 4,5 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 D.4,5 L.50 | 1 | ||
| 27360 | PH 1 | 50 | 4.5 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.50 | 1 | ||
| 27360B | PH 1 | 50 | BOX 100PZ.INSERTI ATT.1/4"C PH1 L.50 | 100 | |||
| 27351R | PH 2 | 50 | Ribass.Ø 4,5 | INSERTO ATT.1/4"C PH2 L.50 RIBASSATO | 1 | ||
| 27361 | PH 2 | 50 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.50 | 1 | ||
| 27361B | PH 2 | 50 | BOX 100PZ.INSERTI ATT.1/4"C PH2 L.50 | 100 | |||
| 27362 | PH 3 | 50 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.50 | 1 | ||
| 27362B | PH 3 | 50 | BOX 100PZ.INSERTI ATT.1/4"C PH3 L.50 | 100 | |||
| 40939 | PH 0 | 70 | 3.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH0 L.70 FRESATO | 1 | ||
| 28310 | PH 1 | 75 | ###ANNULLATO### SOSTITUITO DAL 135041 | 1 | |||
| 28310R | PH 1 | 75 | Ribass. Ø 3 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.75 RIBASSATO | 1 | ||
| 28311 | PH 2 | 75 | INSERTO ATT.1/4"C PH2 L.75 | 1 | |||
| 28311R | PH 2 | 75 | Ribass. Ø 4,5 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.75 RIBASSATO | 1 | ||
| 28313 | PH 1 | 100 | 5.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.100 | 1 | ||
| 28314R3 | PH 2 | 100 | Ribass. Ø 3 | INSERTO ATT.1/4"C PH2 L.100 RIBASSATO | 1 | ||
| 28314 | PH 2 | 100 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.100 | 1 | ||
| 28314R | PH 2 | 100 | Ribass. Ø 4,5 | INSERTO ATT.1/4"C PH2 L.100 RIBASSATO | 1 |
| Caratteristiche |
fresato - serie lunga |
|
|