
![]() Articolo | ![]() | LUNG. mm | Ø mm | Descrizione | ![]() | ||
| 13020 | PH 0 | 50 | 3.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH0 L.50 FRESATO | 1 | ||
| 13021 | PH 1 | 50 | 5.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.50 FRESATO | 1 | ||
| 13022 | PH 2 | 50 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.50 FRESATO | 1 | ||
| 13023 | PH 3 | 50 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.50 FRESATO | 1 | ||
| 13023R | PH 3 | 50 | 8.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.50 D.8 FRESATO | 1 | ||
| 13024 | PH 4 | 50 | 10.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH4 L.50 FRESATO | 1 | ||
| 135021 | PH 1 | 70 | 5.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.70 FRESATO | 1 | ||
| 135022 | PH 2 | 70 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.70 FRESATO | 1 | ||
| 135023 | PH 3 | 70 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.70 FRESATO | 1 | ||
| 135023R | PH 3 | 70 | 8.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.70 D.8 FRESATO | 1 | ||
| 135024 | PH 4 | 70 | 10.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH4 L.70 FRESATO | 1 | ||
| 135041 | PH 1 | 75 | 5.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.75 FRESATO | 1 | ||
| 135042 | PH 2 | 75 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.75 FRESATO | 1 | ||
| 135042R | PH 2 | 75 | 7.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.75 D.7 FRESATO | 1 | ||
| 135043 | PH 3 | 75 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.75 FRESATO | 1 | ||
| 135843R | PH 3 | 90 | 8.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.90 D.8 FRESATO | 1 | ||
| 135844R | PH 4 | 90 | 10.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH4 L.90 D.10 FRESATO | 1 | ||
| 40940 | PH 0 | 100 | 3.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH0 L.100 FRESATO | 1 | ||
| 135051 | PH 1 | 100 | 5.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.100 FRESATO | 1 | ||
| 135052 | PH 2 | 100 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.100 FRESATO | 1 | ||
| 135053 | PH 3 | 100 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.100 FRESATO | 1 | ||
| 137021 | PH 1 | 110 | 5.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.110 FRESATO | 1 | ||
| 137022 | PH 2 | 110 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.110 FRESATO | 1 | ||
| 137023 | PH 3 | 110 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.110 FRESATO | 1 | ||
| 137051R | PH 1 | 115 | Ribass. ø 4 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.115 RIBASSATO FRESATO | 1 | ||
| 137052R | PH 2 | 115 | Ribass. ø 4 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.115 RIBASSATO FRESATO | 1 | ||
| 137061 | PH 1 | 120 | 5.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.120 FRESATO | 1 | ||
| 137062 | PH 2 | 120 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.120 FRESATO | 1 | ||
| 137062R | PH 2 | 120 | Ribass. ø 4 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.120 RIBASSATO FRESATO | 1 | ||
| 137063 | PH 3 | 120 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.120 FRESATO | 1 | ||
| 138021 | PH 1 | 125 | 5.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.125 FRESATO | 1 | ||
| 138022 | PH 2 | 125 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.125 FRESATO | 1 | ||
| 138023 | PH 3 | 125 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.125 FRESATO | 1 | ||
| 138041 | PH 1 | 127 | 5.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.127 FRESATO | 1 | ||
| 138042 | PH 2 | 127 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.127 FRESATO | 1 | ||
| 45794 | PH 1 | 150 | 5.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.150 FRESATO | 1 | ||
| 45625 | PH 2 | 150 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.150 FRESATO | 1 | |||
| 45625R | PH 2 | 150 | Ribass. ø 5 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.150 RIBASSATO FRESATO | 1 | ||
| 27371 | PH 3 | 150 | 6.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.150 FRESATO | 1 | ||
| 138732R | PH 2 | 180 | ø 7 - ø 5 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.180 FRESATO | 1 | ||
| 139051 | PH 1 | 200 | 7.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.200 FRESATO | 1 | ||
| 139052 | PH 2 | 200 | 7.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.200 FRESATO | 1 | ||
| 139053 | PH 3 | 200 | 8.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH3 L.200 FRESATO | 1 | ||
| 139054 | PH 1 | 250 | 7.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH1 L.250 FRESATO | 1 | ||
| 139055 | PH 2 | 250 | 7.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.250 FRESATO | 1 | ||
| 139058 | PH 2 | 300 | 7.0 | INSERTO ATT.1/4"E PH2 L.300 FRESATO | 1 |
| Caratteristiche |
FRESATO - SERIE LUNGA
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH |
|
|