Oltre 19.000 prodotti "SEMPRE" disponibili a magazzino

BUSSOLE AUTO FILETTANTI



BUSSOLE AUTO-FILETTANTI ACCIAIO ZINCATO


Articolo
MetricoDiametro nominale DDL (mm)Descrizione
FE02M 2 X 0.4M 2 X 0.4M 4.5 x 0.56BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 2 X 0.410
FE02BM 2 X 0.4M 2 X 0.4M 4.5 x 0.56BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 2 X 0.4100
FE025M 2,5 X 0.M 2,5 X 0.45M 4.5 x 0.56BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 2,5 X 0.4510
FE025BM 2,5 X 0.M 2,5 X 0.45M 4.5 x 0.56BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 2,5 X 0.45100
FE03M 3 X 0.5M 3 X 0.5M 5 x 0.56BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 3 X 0.510
FE03BM 3 X 0.5M 3 X 0.5M 5 x 0.56BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 3 X 0.5100
FE04M 4 X 0.7M 4 X 0.7M 6.5 x 0.758BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 4 X 0.710
FE04BM 4 X 0,7M4 X 0,7M 6.5 x 0.758BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI M4 X 0,7100
FE05M 5 X 0.8M 5 X 0.8M 8 x 110BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 5 X 0.810
FE05BM 5 X 0,8M5 X 0,8M 8 x 110BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI M5 X 0,8100
FE06M 6 X 1M 6 X 1M 10 x 1.514BUSSOLE AUTOFILETTANTI M6X110
FE06BM 6 X 1M6 X 1M 10 x 1.514BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI M6 X 1100
FE08M 8 X 1,25M 8 X 1,25M 12 x 1.515BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 8 X 1,2510
FE08BM 8 X 1,25M8 X 1,25M 12 x 1.515BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI M8 X 1,25100
FE10M 10 X 1,5M 10 X 1,5M 14 x 1.518BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 10 X 1,55
FE10BM 10 X 1,5M 10 X 1,5M 14 x 1.518BOX PZ.BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 10 X 1,5100
FE12M 12 X 1,7M 12 X 1,75M 16 x 1.522BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 12 X 1,755
FE12BM 12 X 1,7M 12 X 1,75M 16 x 1.522BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 12 X 1,75100
FE125M 12 X 1,5M 12 X 1,5M 16 x 1.522BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 12 X 1,55
FE14M 14 X 2M 14 X 2M 18 x 1.524BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 14 X 25
FE145M 14 X 1,5M 14 X 1,5M 18 x 1.524BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 14 X 1,55
FE16M 16 X 2M 16 X 2M 20 x 1.522BUSSOLE AUTOFILETTANTI M 16 X 25

Caratteristiche

Bussole auto-filettanti
acciaio zincato
acciaio EN 10277 temprato
-----------
!!! Attenzione!!!
Ai sensi del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, art. 33, questo articolo contiene piombo (fino allo 0,35% in peso).
Pursuant to REACH Regulation (EC) 1907/2006 Art. 33, this article contains lead (up to 0.35 wt.%).


Fermec srl - Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)


Tel. (+39)059.54.90.55  -  Fax (+39)059.54.70.03  -  info@fermec.it
C.F. - P.iva IT02527290361 - Capitale sociale: 52.000,00 i.v. - Reg. Imprese Modena: n° 02527290361