
![]() Articolo | Metrico | Diametro nominale D | D | L (mm) | Descrizione | ![]() | ||
| CE04 | M 4 X 0.7 | M 4 X 0.7 | M 6.5 x 0.75 | 6 | BUSSOLE AUTOFILETTANTI CORTE M4X0.7 | 10 | ||
| CE04B | M 4 X 0,7 | M4 X 0,7 | M 6.5 x 0.75 | 6 | BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI CORTE M4X0,7 | 100 | ||
| CE05 | M 5 X 0.8 | M 5 X 0.8 | M 8 x 1 | 7 | BUSSOLE AUTOFILETTANTI CORTE M5X0.8 | 10 | ||
| CE05B | M 5 X 0,8 | M5 X 0,8 | M 8 x 1 | 7 | BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI CORTE M5X0,8 | 100 | ||
| CE06 | M 6 X 1 | M 6 X 1 | M 10 x 1.5 | 8 | BUSSOLE AUTOFILETTANTI CORTE M6X1 | 10 | ||
| CE06B | M 6 X 1 | M6 X 1 | M 10 x 1.5 | 8 | BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI CORTE M6X1 | 100 | ||
| CE08 | M 8 X 1,25 | M 8 X 1,25 | M 12 x 1.5 | 9 | BUSSOLE AUTOFILETTANTI CORTE M8X1,25 | 10 | ||
| CE08B | M 8 X 1,25 | M8 X 1,25 | M 12 x 1.5 | 9 | BOX BUSSOLE AUTOFILETTANTI CORTE M8X1,25 | 100 | ||
| CE10 | M 10 X 1,5 | M 10 X 1,5 | M 14 x 1.5 | 10 | BUSSOLE AUTOFILETTANTI CORTE M10X1,5 | 5 | ||
| CE10B | M 10 X 1,5 | M 10 X 1,5 | M 14 x 1.5 | 10 | BOX PZ.BUSSOLE AUTOFILETTANTI CORTE M10X1,5 | 00 |
| Caratteristiche |
Bussole auto-filettanti |
|
|