Articolo | L1 | Diametro nominale D | B | L2 | D2 | DIN | ATTACCO | Descrizione | Euro | |||
VK37670 | M 3 | 56 | M 3 | x 0.5 | 11 | 3.5 | DIN 371 | 1/4” | MGB HEXDRIVE R15 M3 | 1 | ||
VK37671 | M 4 | 63 | M 4 | x 0.7 | 13 | 4.5 | DIN 371 | 1/4” | MGB HEXDRIVE R15 M4 | 1 | ||
VK37672 | M 5 | 70 | M 5 | x 0.8 | 16 | 6.0 | DIN 371 | 1/4” | MGB HEXDRIVE R15 M5 | 1 | ||
VK37673 | M 6 | 80 | M 6 | x 1.0 | 19 | 6.0 | DIN 371 | 1/4” | MGB HEXDRIVE R15 M6 | 1 | ||
VK37674 | M 8 | 90 | M 8 | x 1.2 | 22 | 8.0 | DIN 371 | 1/4” | MGB HEXDRIVE R15 M8 | 1 | ||
VK37675 | M 10 | 100 | M 10 | x 1.5 | 24 | 10.0 | DIN 371 | 1/4” | MGB HEXDRIVE R15 M10 | 1 | ||
VK37676 | M 12 | 110 | M 12 | x1.75 | 29 | 9.0 | DIN 376 | 1/4” | MGB HEXDRIVE R15 M12 | 1 |
Caratteristiche |
• attacco 1/4"
• per uso universale:
- Materiali con buona truciodibilità fino a R 900 N/mm²
- Acciaio non legati e scarsamente legati
- per fori ciechi |
|