
![]() Articolo | Descrizione | ![]() | ||
| BGS8656 Promo | -SET 10 PZ RIMOZIONE RUOTE | 1 | ||
| BGS8656-3 | ESTRATT.Ø 18,3 MM PER BGS8656 | 1 | ||
| BGS8656-4 | ESTRATT.Ø 19,5 MM PER BGS8656 | 1 | ||
| BGS8656-5 | ESTRATT.Ø 20,4 MM PER BGS8656 | 1 | ||
| BGS8656-6 | ESTRATT.Ø 21,6 MM PER BGS8656 | 1 | ||
| BGS8656-7 | ESTRATT.Ø 22,5 MM PER BGS8656 | 1 | ||
| BGS8656-8 | ESTRATT.Ø 23,6 MM PER BGS8656 | 1 | ||
| BGS8656-9 | ESTRATT.Ø 24,5 MM PER BGS8656 | 1 | ||
| BGS8656-10 | ESTRATT.Ø 25,5 MM PER BGS8656 | 1 |
| Caratteristiche |
• estrattori conici lunghezza 60 mm
• estrattori conici
• estrattori conici con Ø mm max - mm min:
Ø 18.3x16.4 (BGS 8656-3) - Ø 19.5x17.6 (BGS 8656-4)
Ø 20.4x18.5 (BGS 8656-5) - Ø 21.6x19.7 (BGS 8656-6)
Ø 22.5x20.6 (BGS 8656-7) - Ø 23.6x21.7 (BGS 8656-8)
Ø 24.5x22.6 (BGS 8656-9) - Ø 25.5x23.6 (BGS 8656-10)
• con 2 leve di manovra per rimozione bulloni dalla bussola
• realizzati in materiale S45C e SCM440
• peso 2,5 kg
RICAMBI: - BGS8656-3: ESTRATT. Ø 18,3 MM - BGS8656-4: ESTRATT. Ø 19,5 MM - BGS8656-5: ESTRATT. Ø 20,4 MM - BGS8656-6: ESTRATT. Ø 21,6 MM - BGS8656-7: ESTRATT. Ø 22,5 MM - BGS8656-8: ESTRATT. Ø 23,6 MM - BGS8656-9: ESTRATT. Ø 24,5 MM - BGS8656-10: ESTRATT. Ø 25,5 MM |
|
|