
![]() Articolo | LUNG. mm | ATTACCO QUADRO | ESAGONO | Descrizione | ![]() | Euro | ||
| BGS8213 | 25 | 1/4” | 1/4” | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA 1/4"X1/4" | 1 | |||
| BGS8225 | 30 | 3/8” | 1/4” | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA 3/8"X1/4" | 1 | |||
| BGS8201 | 35 | 1/2” | 1/4” | +BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.38 1/2"X1/4" | 1 | |||
| BGS8251 | 35 | 1/4” | 5/16” | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.35 1/4"X5/16" | 1 | |||
| BGS292 | 35 | 3/8” | 5/16” | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA 3/8"X5/16" | 1 | |||
| BGS293 | 35 | 1/2” | 5/16” | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA 1/2"X5/16" | 1 |
| Caratteristiche |
BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA |
|
|





BGS: il marchio tedesco sinonimo di qualità. Scopri di più sulle caratteristiche e la gamma dei prodotti BGS.
Interessato a questo prodotto ?
Sei un grossista distributore?