![]() Articolo | MISURA | PESO: | Descrizione | ![]() | ||
BGS74463 | CORTE - XS | 290 GR. | SER.9 PZ, CHIAVI A L TORX C/FORO,COLOR.C/TESTA SFER.CORTE | 1 | ||
BGS74464 | STANDARD | 360 GR. | SER.9 PZ, CHIAVI A L TORX C/FORO,COLOR.C/TESTA SFER.STANDARD | 1 | ||
BGS74465 | LUNGHE - XL | 450 GR. | SER.9 PZ, CHIAVI A L TORX C/FORO,COLOR.C/TESTA SFER.LUNGHE | 1 |
Caratteristiche |
• per viti Torx
• con testa a sfera sul lato lungo
• con foro sul lato corto
• consente di avvitare in aree difficili da raggiungere
• ogni misura un colore
• con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave offset
• temprato in continuo
• in supporto di plastica ripiegabile
• profilo di uscita: T-Star (per Torx)
• materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
• dimensioni:
- BGS 74463
TH10, 16 mm X 46 mm - TH15, 17 mm X 53 mm
TH20, 19 mm X 58 mm - TH25, 20 mm X 65 mm
TH27, 24 mm X 72 mm - TH30, 29 mm X 80 mm
TH40, 34 mm X 90 mm - TH45, 39 mm X 102 mm
TH50, 41 mm X 115 mm
- BGS 74464
TH10, 17 mm X 86 mm - TH15, 17 mm X 90 mm
TH20, 19 mm X 95 mm - TH25, 20 mm X 100 mm
TH27, 21 mm X 105 mm - TH30, 24 mm X 114 mm
TH40, 26 mm X 124 mm - TH45, 28 mm X 133 mm
TH50, 32 mm X 152 mm
- BGS 74465
TH10, 16 mm X 90 mm - TH15, 16 mm X 100 mm
TH20, 18 mm X 110 mm - TH25, 20 mm X 126 mm
TH27, 24 mm X 140 mm - TH30, 28 mm X 160 mm
TH40, 32 mm X 182 mm - TH45, 36 mm X 195 mm
TH50, 40 mm X 217 mm |
|