![]() Articolo | mm | Descrizione | ![]() | ||
BGS72010 | 10 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,10 MM | 1 | ||
BGS72011 | 11 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,11 MM | 1 | ||
BGS72012 | 12 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,12 MM | 1 | ||
BGS72013 | 13 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,13 MM | 1 | ||
BGS72014 | 14 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,14 MM | 1 | ||
BGS72015 | 15 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,15 MM | 1 | ||
BGS72016 | 16 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,16 MM | 1 | ||
BGS72017 | 17 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,17 MM | 1 | ||
BGS72018 | 18 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,18 MM | 1 | ||
BGS72019 | 19 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,19 MM | 1 | ||
BGS72021 | 21 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,21 MM | 1 | ||
BGS72022 | 22 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,22 MM | 1 | ||
BGS72024 | 24 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,24 MM | 1 | ||
BGS72027 | 27 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,27 MM | 1 | ||
BGS72030 | 30 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,30 MM | 1 | ||
BGS72032 | 32 | CHIAVI DISASSATE,CON ANELLO POLIGONALE,VDE,32 MM | 1 |
Caratteristiche |
• per lavorare in sicurezza su componenti sotto tensione |
|