![]() Articolo | filetto | LUNG. mm | Diametro | Descrizione | ![]() | ||
4103M-6X1.0 | 6X1,0 | 37 | 10,3 | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" M6X1,0 L.37 KOKEN | 1 | ||
4103M-7X1.0 | 7X1,0 | 37 | 11,5 | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" M7X1,0 L.37 KOKEN | 1 | ||
4103M-8X1.25 | 8X1,25 | 37 | 13,2 | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" M8X1,25 L.37 KOKEN | 1 | ||
4103M-10X1.25 | 10X1,25 | 44 | 15,3 | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" M10X1,25 L.44 KOKEN | 1 | ||
4103M-10X1.5 | 10X1,5 | 44 | 15,3 | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" M10X1,5 L.44 KOKEN | 1 | ||
4103M-12X1.25 | 12X1,25 | 44 | 17,8 | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" M12X1,25 L.44 KOKEN | 1 | ||
4103M-12X1.75 | 12X1,75 | 44 | 17,8 | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" M12X1,75 L.44 KOKEN | 1 | ||
4103A-1/4(28) | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" 1/4"X28 L.37 KOKEN | 1 | |||||
4103A-5/16(18) | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" 5/16"X18 L.37 KOKEN | 1 | |||||
4103A-5/16(24) | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" 5/16"X24 L.44 KOKEN | 1 | |||||
4103A-3/8(16) | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" 3/8"X16 L.44 KOKEN | 1 | |||||
4103A-7/16(14) | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" 7/16"X14 L.44 KOKEN | 1 | |||||
4103A-1/2(13) | BUSS.AVVITAPRIG.ATT.1/2" 1/2"X13 L.44 KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
bussola avvita prigionieri |
|