![]() Articolo | ![]() mm | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | ||
3441M-8 | 8 | 46 | 12 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 8mm C/BLOCCADADI KOKEN | 1 | ||
3441M-10 | 10 | 46 | 14.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 10mm C/BLOCCADADI KOKEN | 1 | ||
3441M-11 | 11 | 46.5 | 15.8 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 11MM C/BLOCCADADI KOKEN | 1 | ||
3441M-12 | 12 | 47 | 16.8 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 12mm C/BLOCCADADI KOKEN | 1 | ||
3441M-13 | 13 | 48 | 18 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 13mm C/BLOCCADADI KOKEN | 1 | ||
3441M-14 | 14 | 49.5 | 19.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 14mm C/BLOCCADADI KOKEN | 1 | ||
3441M-15 | 15 | 50 | 21 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 15MM C/BLOCCADADI KOKEN | 1 | ||
3441M-16 | 16 | 50 | 22 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 16MM C/BLOCCADADI KOKEN | 1 | ||
3441M-17 | 17 | 51 | 23.5 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 17MM C/BLOCCADADI KOKEN | 1 | ||
3441M-18 | 18 | 51.5 | 24.6 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 18MM C/BLOCCADADI KOKEN | 1 | ||
3441M-19 | 19 | 52.5 | 26 MM | CHIAVE BUSS.ESAG.SNOD.3/8 X 19MM C/BLOCCADADI KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
chiavi a bussola a mano snodate con sfere di tenuta bocca nut grip |
|