![]() Articolo | ![]() | LUNG. mm | Descrizione | ![]() | Euro | ||
32010 | TX 10 | 50 | INSERTO ATT.1/4" TORX TX 10 IMPACT L.50 | 1 | |||
32015 | TX 15 | 50 | INSERTO ATT.1/4" TORX TX 15 IMPACT L.50 | 1 | |||
32020 | TX 20 | 50 | INSERTO ATT.1/4" TORX TX 20 IMPACT L.50 | 1 | |||
32025 | TX 25 | 50 | INSERTO ATT.1/4" TORX TX 25 IMPACT L.50 | 1 | |||
32030 | TX 30 | 50 | INSERTO ATT.1/4" TORX TX 30 IMPACT L.50 | 1 | |||
32040 | TX 40 | 50 | INSERTO ATT.1/4" TORX TX 40 IMPACT L.50 | 1 |
Caratteristiche |
INSERTO “TORSION IMPACT" RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO |
|