![]() Articolo | ![]() | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | ||
3025Z-50-T10 | TX 10 | 50 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" TX10 L.50,SERIE Z, KOKEN | 1 | ||
3025Z-50-T15 | TX 15 | 50 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" TX15 L.50,SERIE Z, KOKEN | 1 | ||
3025Z-50-T20 | TX 20 | 50 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" TX20 L.50,SERIE Z, KOKEN | 1 | ||
3025Z-50-T25 | TX 25 | 50 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" TX25 L.50,SERIE Z, KOKEN | 1 | ||
3025Z-50-T27 | TX 27 | 50 | 17 MM | TORX BIT SOCKET 3/8"SQ.DR. T27 LENGTH 50, Z-SERIES | 1 | ||
3025Z-50-T30 | TX 30 | 50 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" TX30 L.50,SERIE Z, KOKEN | 1 | ||
3025Z-50-T40 | TX 40 | 50 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" TX40 L.50,SERIE Z, KOKEN | 1 | ||
3025Z-50-T45 | TX 45 | 50 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" TX45 L.50,SERIE Z, KOKEN | 1 | ||
3025Z-50-T50 | TX 50 | 50 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" TX50 L.50,SERIE Z, KOKEN | 1 | ||
3025Z-50-T55 | TX 55 | 50 | 19 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" TX55 L.50,SERIE Z, KOKEN | 1 | ||
3025Z-75-T20 | TX 20 | 75 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" T20 L.75 KOKEN | 1 | ||
3025Z-75-T25 | TX 25 | 75 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" T25 L.75 KOKEN | 1 | ||
3025Z-75-T27 | TX 27 | 75 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" T27 L.75 KOKEN | 1 | ||
3025Z-75-T30 | TX 30 | 75 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" T30 L.75 KOKEN | 1 | ||
3025Z-75-T40 | TX 40 | 75 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" T40 L.75 KOKEN | 1 | ||
3025Z-75-T45 | TX 45 | 75 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" T45 L.75 KOKEN | 1 | ||
3025Z-75-T50 | TX 50 | 75 | 17 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" T50 L.75 KOKEN | 1 | ||
3025Z-75-T55 | TX 55 | 75 | 19 MM | CHIAVE BUSSOLA TORX M ATT.3/8" T55 L.75 KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO TORX® |
|