![]() Articolo | ![]() mm | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | Euro | ||
2300XZ-5.5 | 5.5 | 30 | 8.2 MM | CHIAVE A BUSS.LUNGA 1/4" ES. 5,5MM L.30 KOKEN | 1 | |||
2300XZ-6 | 6 | 30 | 8.8 MM | CHIAVE A BUSS.LUNGA 1/4" ES. 6MM L.30 KOKEN | 1 | |||
2300XZ-7 | 7 | 30 | 9.9 MM | CHIAVE A BUSS.LUNGA 1/4" ES. 7MM L.30 KOKEN | 1 | |||
2300XZ-8 | 8 | 30 | 11.1 MM | CHIAVE A BUSS.LUNGA 1/4" ES. 8MM L.50 KOKEN | 1 | |||
2300XZ-10 | 10 | 30 | 13.5 MM | CHIAVE A BUSS.LUNGA 1/4" ES. 10MM L.30 KOKEN | 1 | |||
2300XZ-11 | 11 | 30 | 14.7 MM | CHIAVE A BUSS.LUNGA 1/4" ES. 11MM L.30 KOKEN | 1 | |||
2300XZ-12 | 12 | 30 | 15.9 MM | CHIAVE A BUSS.LUNGA 1/4" ES. 12MM L.30 KOKEN | 1 | |||
2300XZ-13 | 13 | 30 | 17.1 MM | CHIAVE A BUSS.LUNGA 1/4" ES. 13MM L.30 KOKEN | 1 | |||
2300XZ-14 | 14 | 30 | 18.3 MM | CHIAVE A BUSS.LUNGA 1/4" ES. 14MM L.30 KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
chiavi a bussola bocca esagonale semi lunghe |
|