![]() Articolo | ![]() | LUNG. mm | Descrizione | ![]() | Euro | ||
2137K | 1/4" | 22,5 | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.25 1/4"X1/4" KOKEN | 1 | |||
2138 | 5/16" | 26 | BUSS. PORTAINS.C/SFERA L.26 1/4"X5/16" KOKEN | 1 | |||
3137 | 1/4" | 30 | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.30 3/8"X1/4" KOKEN | 1 | |||
3138 | 5/16" | 38 | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.38 3/8"X5/16"KOKEN | 1 | |||
4137 | 1/4" | 38 | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.38 1/2"X1/4"KOKEN | 1 | |||
4138 | 5/16" | 38 | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.38 1/2"X5/16"KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA |
|