![]() Articolo | LUNG. mm | ATTACCO QUADRO | ESAGONO | Descrizione | ![]() | Euro | ||
2137K | 22,5 | 1/4” | 1/4” | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.25 1/4"X1/4" KOKEN | 1 | |||
2138 | 26 | 1/4” | 5/16” | BUSS. PORTAINS.C/SFERA L.26 1/4"X5/16" KOKEN | 1 | |||
3137 | 30 | 3/8” | 1/4” | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.30 3/8"X1/4" KOKEN | 1 | |||
3138 | 38 | 3/8” | 5/16” | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.38 3/8"X5/16"KOKEN | 1 | |||
4137 | 38 | 1/2” | 1/4” | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.38 1/2"X1/4"KOKEN | 1 | |||
4138 | 38 | 1/2” | 5/16” | BUSSOLA PORTAINS.C/SFERA L.38 1/2"X5/16"KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA |
|