
![]() Articolo | mm | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | Euro | ||
| 2000Z-28-1 | PH1 | 28 | 11.2 MM | HIAVE A BUSSOLA 1/4" PH 1, L.28 SERIE "Z",KOKEN | 1 | |||
| 2000Z-28-2 | PH2 | 28 | 11.2 MM | HIAVE A BUSSOLA 1/4" PH 2, L.28 SERIE "Z",KOKEN | 1 | |||
| 2000Z-28-3 | PH3 | 28 | 11.2 MM | HIAVE A BUSSOLA 1/4" PH 3, L.28 SERIE "Z",KOKEN | 1 | |||
| 2000Z-50-1 | PH1 | 50 | 11.2 MM | HIAVE A BUSSOLA 1/4" PH 1, L.50 SERIE "Z",KOKEN | 1 | |||
| 2000Z-50-2 | PH2 | 50 | 11.2 MM | HIAVE A BUSSOLA 1/4" PH 2, L.50 SERIE "Z",KOKEN | 1 | |||
| 2000Z-50-3 | PH3 | 50 | 11.2 MM | HIAVE A BUSSOLA 1/4" PH 3, L.50 SERIE "Z",KOKEN | 1 |
| Caratteristiche |
CHIAVI A BUSSOLA A CROCE PHILLIPS® |
|
|





KO-KEN: la qualità e l’affidabilità di un prodotto Made in Japan. Scopri di più sulle caratteristiche e la qualità di questi utensili studiati e realizzati per i professionisti più esigenti.
Interessato a questo prodotto ?
Sei un grossista distributore?