![]() Articolo | ![]() mm | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | Euro | ||
18410M-19 | 19 | 57 | 35.3 MM | CHIAVE BUSS.SURF.DRIVE 1" 19MM KOKEN | 1 | |||
18410M-22 | 22 | 57 | 39 MM | CHIAVE BUSS.SURF.DRIVE 1" 22MM KOKEN | 1 | |||
18410M-24 | 24 | 57 | 41,5 MM | CHIAVE BUSS.SURF.DRIVE 1" 24MM KOKEN | 1 | |||
18410M-27 | 27 | 57 | 45,3 MM | CHIAVE BUSS.SURF.DRIVE 1" 27MM KOKEN | 1 | |||
18410M-30 | 30 | 62 | 49 MM | CHIAVE BUSS.SURF.DRIVE 1" 30MM KOKEN | 1 | |||
18410M-32 | 32 | 62 | 51,5 MM | CHIAVE BUSS.SURF.DRIVE 1" 32MM KOKEN | 1 | |||
18410M-33 | 33 | 62 | 52,8 MM | CHIAVE BUSS.SURF.DRIVE 1" 33MM KOKEN | 1 | |||
18410M-36 | 36 | 62 | 56,5 MM | CHIAVE BUSS.SURF.DRIVE 1" 36MM KOKEN | 1 | |||
18410M-41 | 41 | 62 | 62,8 MM | CHIAVE BUSS.SURF.DRIVE 1" 41MM KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA SURFACE DRIVE |
|