![]() Articolo | ![]() pollici | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | ||
18405A-3/4 | 3/4” | 57 | 35.3 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 3/4" L.57 KOKEN | 1 | ||
18405A-7/8 | 7/8” | 57 | 39 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 7/8" L.66 KOKEN | 1 | ||
18405A-1 | 1” | 57 | 42.8 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1" L.57 KOKEN | 1 | ||
18405A-1-1/8 | 1-1/8” | 57 | 47.8 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-1/8" L.57 KOKEN | 1 | ||
18405A-1-3/16 | 1-3/16” | 62 | 49 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-3/16" L.62 KOKEN | 1 | ||
18405A-1-1/4 | 1-1/4” | 62 | 51.5 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-1/4" L.62 KOKEN | 1 | ||
18405A-1-3/8 | 1-3/8” | 62 | 55.3 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-3/8" L.62 KOKEN | 1 | ||
18405A-1-7/16 | 1-7/16” | 62 | 57.8 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-7/16" L.62 KOKEN | 1 | ||
18405A-1-1/2 | 1-1/2” | 66 | 59 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-1/2" L.66 KOKEN | 1 | ||
18405A-1-3/4 | 1-3/4” | 68 | 67.8 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-3/4" L.68 KOKEN | 1 | ||
18405A-1-15/16 | 1-15/16” | 70 | 72.8 MM | BUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-15/16" L.70 KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE MISURE IN POLLICI |
|