Oltre 19.000 prodotti "SEMPRE" disponibili a magazzino

BUSSOLE IMPACT & ACCESSORI QUADRO 1"




CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE, MISURE IN POLLICI


Articolo

pollici
LUNG.
mm
Ø ESTERNODescrizione
18405A-3/43/4”5735.3 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 3/4" L.57 KOKEN1
18405A-7/87/8”5739 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 7/8" L.66 KOKEN1
18405A-11”5742.8 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1" L.57 KOKEN1
18405A-1-1/81-1/8”5747.8 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-1/8" L.57 KOKEN1
18405A-1-3/161-3/16”6249 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-3/16" L.62 KOKEN1
18405A-1-1/41-1/4”6251.5 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-1/4" L.62 KOKEN1
18405A-1-3/81-3/8”6255.3 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-3/8" L.62 KOKEN1
18405A-1-7/161-7/16”6257.8 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-7/16" L.62 KOKEN1
18405A-1-1/21-1/2”6659 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-1/2" L.66 KOKEN1
18405A-1-3/41-3/4”6867.8 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-3/4" L.68 KOKEN1
18405A-1-15/161-15/16”7072.8 MMBUSSOLA A MACCH.POLIG.ATT.1"X 1-15/16" L.70 KOKEN1

Caratteristiche
CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE MISURE IN POLLICI

Powered by Webprofessional

Fermec srl - Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)


Tel. (+39)059.54.90.55  -  Fax (+39)059.54.70.03  -  info@fermec.it
C.F. - P.iva IT02527290361 - Capitale sociale: 52.000,00 i.v. - Reg. Imprese Modena: n° 02527290361