![]() Articolo | ![]() mm | LUNG. mm | Descrizione | ![]() | ||
182R-3/8"-5-25 | 5 | 25 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 5MM L.25 | 1 | ||
182-3/8"-4-36 | 4 | 36 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 4MM L.36 | 1 | ||
182-3/8"-5-36 | 5 | 36 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 5MM L.36 | 1 | ||
182-3/8"-6-36 | 6 | 36 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 6MM L.36 | 1 | ||
182-3/8"-8-36 | 8 | 36 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 8MM L.36 | 1 | ||
182-3/8"-10-36 | 10 | 36 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 10MM L.36 | 1 | ||
182-3/8"-4 | 4 | 50 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 4MM L.50 | 1 | ||
182-3/8"-5 | 5 | 50 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 5MM L.50 | 1 | ||
182-3/8"-6 | 6 | 50 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 6MM L.50 | 1 | ||
182-3/8"-7 | 7 | 50 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 7MM L.50 | 1 | ||
182-3/8"-8 | 8 | 50 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 8MM L.50 | 1 | ||
182-3/8"-10 | 10 | 50 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 10MM L.50 | 1 | ||
182-3/8"-12 | 12 | 50 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 12MM L.50 | 1 | ||
182-3/8"-14 | 14 | 50 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 14MM L.50 | 1 | ||
1182-3/8"-4 | 4 | 90 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 4MM L.90 | 1 | ||
1182-3/8"-5 | 5 | 90 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 5MM L.90 | 1 | ||
1182-3/8"-6 | 6 | 90 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 6MM L.90 | 1 | ||
1182-3/8"-8 | 8 | 90 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 8MM L.90 | 1 | ||
2182-3/8"-8 | 8 | 125 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 8MM L.125 | 1 | ||
3182-3/8"-6 | 6 | 150 | BUSSOLA A MACCH.ATT.3/8" ESAG.M 6MM L.150 | 1 |
Caratteristiche |
BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO INTEGRALI
attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO MASCHIO |
|