![]() Articolo | ![]() pollici | LUNG. mm | Ø ESTERNO | Descrizione | ![]() | ||
13400AG-1/4 | 1/4” | 32 | 10.8 MM | CHIAVE BUSS.MAGN.ESAG. 3/8"X1/4" L.32 KOKEN | 1 | ||
13400AG-5/16 | 5/16” | 32 | 13.3 MM | CHIAVE BUSS.MAGN.ESAG. 3/8"X5/16" L.32 KOKEN | 1 | ||
13400AG-11/32 | 11/32” | 32 | 14.5 MM | CHIAVE BUSS.MAGN.ESAG. 3/8"X11/32" L.32 KOKEN | 1 | ||
13400AG-3/8 | 3/8” | 32 | 15.8 MM | CHIAVE BUSS.MAGN.ESAG. 3/8"X3/8" L.32 KOKEN | 1 | ||
13400AG-7/16 | 7/16” | 32 | 17 MM | CHIAVE BUSS.MAGN.ESAG. 3/8"X7/16" L.32 KOKEN | 1 | ||
13400AG-1/2 | 1/2” | 32 | 19.5 MM | CHIAVE BUSS.MAGN.ESAG. 3/8"X1/2" L.32 KOKEN | 1 | ||
13400AG-9/16 | 9/16” | 32 | 20.8 MM | CHIAVE BUSS.MAGN.ESAG. 3/8"X9/16" L.32 KOKEN | 1 | ||
13400AG-5/8 | 5/8” | 32 | 23.3 MM | CHIAVE BUSS.MAGN.ESAG. 3/8"X5/8" L.32 KOKEN | 1 | ||
13400AG-11/16 | 11/16” | 32 | 24.5 MM | CHIAVE BUSS.MAGN.ESAG. 3/8"X11/16" L.32 KOKEN | 1 | ||
13400AG-3/4 | 3/4” | 32 | 27 MM | CHIAVE BUSS.MAGN.ESAG. 3/8"X3/4" L.32 KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE CON MAGNETE |
|