![]() Articolo | ![]() | LUNG. mm | Ø mm | Descrizione | ![]() | Euro | ||
121P-50-1 | PH 1 | 50 | 4.5 | INSERTO PH 1 L. 50 KOKEN | 1 | |||
121P-50-2 | PH 2 | 50 | 5.5 | INSERTO PH 2 L. 50 KOKEN | 1 | |||
121P-50-3 | PH 3 | 50 | - | INSERTO PH 3 L. 50 KOKEN | 1 | |||
121P-70-1 | PH 1 | 70 | 4.5 | INSERTO PH 1 L. 70 KOKEN | 1 | |||
121P-70-2 | PH 2 | 70 | 5.5 | INSERTO PH 2 L. 70 KOKEN | 1 | |||
121P-70-3 | PH 3 | 70 | - | INSERTO PH 3 L. 70 KOKEN | 1 | |||
121P-100-1 | PH 1 | 100 | 4.5 | INSERTO PH 1 L. 100 KOKEN | 1 | |||
121P-100-2 | PH 2 | 100 | 5.5 | INSERTO PH 2 L. 100 KOKEN | 1 | |||
121P-100-3 | PH 3 | 100 | - | INSERTO PH 3 L. 100 KOKEN | 1 | |||
121P-150-1 | PH 1 | 150 | 4.5 | INSERTO PH 1 L. 150 KOKEN | 1 | |||
121P-150-2 | PH 2 | 150 | 5.5 | INSERTO PH 2 L. 150 KOKEN | 1 | |||
121P-150-3 | PH 3 | 150 | - | INSERTO PH 3 L. 150 KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN |
|