![]() Articolo | ![]() mm | LUNG. mm | Descrizione | ![]() | ||
121H-50-2 | 2 | 50 | INSERTO BRUGOLA MM. 2 L. 50 KOKEN | 1 | ||
121H-50-2,5 | 2,5 | 50 | INSERTO BRUGOLA MM. 2,5 L. 50 KOKEN | 1 | ||
121H-50-3 | 3 | 50 | INSERTO BRUGOLA MM. 3 L. 50 KOKEN | 1 | ||
121H-50-4 | 4 | 50 | INSERTO BRUGOLA MM. 4 L. 50 KOKEN | 1 | ||
121H-50-5 | 5 | 50 | INSERTO BRUGOLA MM. 5 L. 50 KOKEN | 1 | ||
121H-50-6 | 6 | 50 | INSERTO BRUGOLA MM. 6 L. 50 KOKEN | 1 | ||
121H-70-2 | 2 | 70 | INSERTO BRUGOLA MM. 2 L. 70 KOKEN | 1 | ||
121H-70-2,5 | 2,5 | 70 | INSERTO BRUGOLA MM. 2,5 L. 70 KOKEN | 1 | ||
121H-70-3 | 3 | 70 | INSERTO BRUGOLA MM. 3 L. 70 KOKEN | 1 | ||
121H-70-4 | 4 | 70 | INSERTO BRUGOLA MM. 4 L. 70 KOKEN | 1 | ||
121H-70-5 | 5 | 70 | INSERTO BRUGOLA MM. 5 L. 70 KOKEN | 1 | ||
121H-70-6 | 6 | 70 | INSERTO BRUGOLA MM. 6 L. 70 KOKEN | 1 | ||
121H-100-2 | 2 | 100 | INSERTO BRUGOLA MM. 2 L. 100 KOKEN | 1 | ||
121H-100-2,5 | 2,5 | 100 | INSERTO BRUGOLA MM. 2,5 L. 100 KOKEN | 1 | ||
121H-100-3 | 3 | 100 | INSERTO BRUGOLA MM. 3 L. 100 KOKEN | 1 | ||
121H-100-4 | 4 | 100 | INSERTO BRUGOLA MM. 4 L. 100 KOKEN | 1 | ||
121H-100-5 | 5 | 100 | INSERTO BRUGOLA MM. 5 L. 100 KOKEN | 1 | ||
121H-100-6 | 6 | 100 | INSERTO BRUGOLA MM. 6 L. 100 KOKEN | 1 | ||
121H-150-2 | 2 | 150 | INSERTO BRUGOLA MM. 2 L. 150 KOKEN | 1 | ||
121H-150-2,5 | 2,5 | 150 | INSERTO BRUGOLA MM. 2,5 L. 150 KOKEN | 1 | ||
121H-150-3 | 3 | 150 | INSERTO BRUGOLA MM. 3 L. 150 KOKEN | 1 | ||
121H-150-4 | 4 | 150 | INSERTO BRUGOLA MM. 4 L. 150 KOKEN | 1 | ||
121H-150-5 | 5 | 150 | INSERTO BRUGOLA MM. 5 L. 150 KOKEN | 1 | ||
121H-150-6 | 6 | 150 | INSERTO BRUGOLA MM. 6 L. 150 KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
INSERTI ESAGONALI - MADE IN JAPAN |
|