![]() Articolo | ![]() mm | LUNG. mm | Diametro | Descrizione | ![]() | ||
113-5,5 | 5,5 | 50 | 9 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.5,5MM L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-6 | 6 | 50 | 10 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.6MM L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-7 | 7 | 50 | 11 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.7MM L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-8 | 8 | 50 | 12 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.8MM L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-10 | 10 | 50 | 14 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.10MM L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-11 | 11 | 50 | 16 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.11MM L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-12 | 12 | 50 | 17 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.12MM L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-13 | 13 | 50 | 18 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.13MM L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-14 | 14 | 50 | 19 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.14MM L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-50-1/4 | 1/4” | 50 | 10 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.1/4 L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-50-5/16 | 5/16” | 50 | 12 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.5/16 L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-50-3/8 | 3/8” | 50 | 14.2 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.3/8 L.50 MM KOKEN | 1 | ||
113-50-1/2 | 1/2” | 50 | 18 | CHIAVE BUSS.ATT.1/4"E ESAG.1/2 L.50 MM KOKEN | 1 |
Caratteristiche |
chiavi a bussola bocca esagonale pareti sottili |
|