Oltre 19.000 prodotti "SEMPRE" disponibili a magazzino

FILETTI RIPORTATI ELICOIDI




FILETTI RIPORTATI, MISURE METRICHE, ALTEZZA 1,5 D, ACCIAIO INOX, DIN 8140, TOLLERANZA ISO 2 (6H)


Articolo
MetricoAltezzaDescrizione
07302M 2 X 0.41,5 DFILETTI RIPORTATI M2 X 0.4 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07303M 2.2 X 0.1,5 DFILETTI RIPORTATI M2.2 X 0.45 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07304M 2.5 X 0.1,5 DFILETTI RIPORTATI M2.5 X 0.45 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07305M 3 X 0.51,5 DFILETTI RIPORTATI M3 X 0.5 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07306M 3.5 X 0.1,5 DFILETTI RIPORTATI M3.5 X 0.6 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07307M 4 X 0.71,5 DFILETTI RIPORTATI M4 X 0.7 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07308M 5 X 0.81,5 DFILETTI RIPORTATI M5 X 0.8 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07309M 6 X 1.01,5 DFILETTI RIPORTATI M6 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07310M 7 X 1.01,5 DFILETTI RIPORTATI M7 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07311M 8 X 1.251,5 DFILETTI RIPORTATI M8 X 1.25 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07312M 8 X 1.01,5 DFILETTI RIPORTATI M8 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07314M 9 X 1.51,5 DFILETTI RIPORTATI M9 X 1.5 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07313M 9 X 1.251,5 DFILETTI RIPORTATI M9 X 1.25 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
091BEM 9 X 1.01,5 DFILETTI RIPORTATI M9 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07315M 10 X 1.51,5 DFILETTI RIPORTATI M10 X 1.5 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07316M 10 X 1.21,5 DFILETTI RIPORTATI M10 X 1.25 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07317M 10 X 1.01,5 DFILETTI RIPORTATI M10 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07319M 11 X 1.51,5 DFILETTI RIPORTATI M11 X 1.5 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07320M 11 X 1.21,5 DFILETTI RIPORTATI M11 X 1.25 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
0111BEM 11 X 1.01,5 DFILETTI RIPORTATI M11 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07321M 12 X 1.71,5 DFILETTI RIPORTATI M12 X 1.75 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07322M 12 X 1.51,5 DFILETTI RIPORTATI M12 X 1.5 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07323M 12 X 1.21,5 DFILETTI RIPORTATI M12 X 1.25 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07324M 12 X 1.01,5 DFILETTI RIPORTATI M12 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ)100
07325M 14 X 2.01,5 DFILETTI RIPORTATI M14 X 2.0 X 1,5 D (CONF.50PZ)50
07326M 14 X 1.51,5 DFILETTI RIPORTATI M14 X 1.5 X 1,5 D (CONF.50PZ)50
07327M 14 X 1.21,5 DFILETTI RIPORTATI M14 X 1.25 X 1,5 D (CONF.50PZ)50
07331M 14 X 1.01,5 DFILETTI RIPORTATI M14 X 1.0 X 1,5 D (CONF.50PZ)50
07334M 16 X 2.01,5 DFILETTI RIPORTATI M16 X 2.0 X 1,5 D (CONF.50PZ)50
07335M 16 X 1.51,5 DFILETTI RIPORTATI M16 X 1.5 X 1,5 D (CONF.50PZ)50
07336M 18 X 2.51,5 DFILETTI RIPORTATI M18 X 2.5 X 1,5 D (CONF.25PZ)25
07337M 18 X 2.01,5 DFILETTI RIPORTATI M18 X 2.0 X 1,5 D (CONF.25PZ)25
07338M 18 X 1.51,5 DFILETTI RIPORTATI M18 X 1.5 X 1,5 D (CONF.25PZ)25
07339M 20 X 2.51,5 DFILETTI RIPORTATI M20 X 2.5 X 1,5 D (CONF.25PZ)25
07340M 20 X 2.01,5 DFILETTI RIPORTATI M20 X 2.0 X 1,5 D (CONF.25PZ)25
07341M 20 X 1.51,5 DFILETTI RIPORTATI M20 X 1.5 X 1,5 D (CONF.25PZ)25
07342M 22 X 2.51,5 DFILETTI RIPORTATI M22 X 2.5 X 1,5 D (CONF.10PZ)10
07343M 22 X 2.01,5 DFILETTI RIPORTATI M22 X 2.0 X 1,5 D (CONF.10PZ)10
07344M 22 X 1.51,5 DFILETTI RIPORTATI M22 X 1.5 X 1,5 D (CONF.10PZ)10
07345M 24 X 3.01,5 DFILETTI RIPORTATI M24 X 3.0 X 1,5 D (CONF.10PZ)10
07346M 24 X 2.01,5 DFILETTI RIPORTATI M24 X 2.0 X 1,5 D (CONF.10PZ)10
07347M 24 X 1.51,5 DFILETTI RIPORTATI M24 X 1.5 X 1,5 D (CONF.10PZ)10

Caratteristiche

Filetti Riportati
acciaio inox
DIN 8140 Tolleranza ISO 2 (6H)


Powered by Webprofessional

Fermec srl - Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)


Tel. (+39)059.54.90.55  -  Fax (+39)059.54.70.03  -  info@fermec.it
C.F. - P.iva IT02527290361 - Capitale sociale: 52.000,00 i.v. - Reg. Imprese Modena: n° 02527290361