Articolo | mm | LUNG. mm | Gambo Maschio mm | Descrizione | ||
PM20029 | 2,2 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 2,2X2,9 L.34 | 1 | ||
PM20031 | 2,5 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 2,5X3,1 L.34 | 1 | ||
PM20036 | 2,8 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 2,8X3,6 L.34 | 1 | ||
PM20041 | 3,1 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 3,1X4,1 L.34 | 1 | ||
PM20046 | 3,5 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 3,5X4,6 L.34 | 1 | ||
PM20051 | 3,9 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 3,9X5,1 L.34 | 1 | ||
PM20061 | 5 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 5,0X6,1 L.34 | 1 | ||
PM20063 | 5 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 5,0X6,3 L.34 | 1 | ||
PM20066 | 5 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 5,0X6,6 L.34 | 1 | ||
PM20071 | 5,6 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 5,6X7,1 L.34 | 1 | ||
PM20073 | 5,6 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 5,6X7,3 L.34 | 1 | ||
PM20081 | 6,3 | 34 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 6,3X8,1 L.34 | 1 | ||
PM20086 | 7,1 | 50 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 7,1X8,6 L.50 | 1 | ||
PM20091 | 7,1 | 50 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 7,1X9,1 L.50 | 1 | ||
PM20095 | 7,1 | 50 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 7,1X9,5 L.50 | 1 | ||
PM20101 | 8,1 | 50 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 8,1X10,1 L.50 | 1 | ||
PM20106 | 8,1 | 50 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 8,1X10,6 L.50 | 1 | ||
PM20111 | 9,1 | 50 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 9,1X11,1 L.50 | 1 | ||
PM20121 | 9,1 | 50 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 9,1X12,1 L.50 | 1 | ||
PM20126 | 10,1 | 50 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 10,1X12,6 L.50 | 1 | ||
PM20141 | 11,1 | 62 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 11,1X14,1 L.62 | 1 | ||
PM20162 | 12,3 | 62 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 12,3X16,2 L.62 | 1 | ||
PM20182 | 14,8 | 62 | BUSSOLA PORTAMASCHIO ATT.12MM 14,8X18,2 L.62 | 1 |
Caratteristiche |
Bussola portamaschio con grano di bloccaggio disponibili a richiesta con attacco 7/16” attacco: 12 mm FIAM-OBER Impronta: QUADRO “mm |
|