Articolo | LUNG. mm | Ø Filetto | Descrizione | Euro | ||
AP3 | 60 | M 3x0,5 | CHIAVE AVVITAPRIG.ATT.1/4" M3X0,5 L.60 | 1 | ||
AP4 | 60 | M 4x0,7 | CHIAVE AVVITAPRIG.ATT.1/4" M4X0,7 L.60 | 1 | ||
AP5 | 60 | M 5x0,8 | CHIAVE AVVITAPRIG.ATT.1/4" M5X0,8 L.60 | 1 | ||
AP6 | 60 | M 6x1,0 | CHIAVE AVVITAPRIG.ATT.1/4" M6X1,0 L.60 | 1 | ||
AP8 | 60 | M 8x1,25 | CHIAVE AVVITAPRIG.ATT.1/4" M8X1,25 L.60 | 1 | ||
AP10 | 60 | M 10x1,50 | CHIAVE AVVITAPRIG.ATT.1/4" M10X1,5 L.60 | 1 |
Caratteristiche |
chiave avvita prigionieri - barre filettate estremità interna della bussola sferica |
|